Sortenvergleich
Mimosa x 28,8% THC | Montu Group
| THC | 28.8% |
|---|---|
| CBD | 1% |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 3,76 €/g |
| Anbieter | 3 Kliniken |
Günstigste Anbieter
MedCanOneStop
3,76 €/g
Canngo
3,99 €/g
Dransay
4,24 €/g
Cookies & Cream x 21,0% THC | IMC
| THC | 21% |
|---|---|
| CBD | 1% |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 4,48 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Canngo
4,48 €/g
