Sortenvergleich
Cosmic Cream x 31,0% THC | Aurora
| THC | 31% |
|---|---|
| CBD | 1% |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 4,37 €/g |
| Anbieter | 4 Kliniken |
Günstigste Anbieter
MedCanOneStop
4,37 €/g
Dransay
4,38 €/g
Candoc
7,79 €/g
Nordleaf
7,99 €/g
Cookies & Cream x 21,0% THC | IMC
| THC | 21% |
|---|---|
| CBD | 1% |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 4,48 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Canngo
4,48 €/g
