Sortenvergleich
Demecan Oktonia Typ 1 30:01 (Cannabisextrakt) x 30,0% THC
| THC | 30% |
|---|---|
| CBD | 1% |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 10,79 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Canngo
10,79 €/g
ADREX 25:25 Extrakt
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 5,59 €/g |
| Anbieter | 2 Kliniken |
Günstigste Anbieter
MedCanOneStop
5,59 €/g
Privatrezept
6,00 €/g