Sortenvergleich
Daily Special 25/1 GMO x 25,0% THC
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 3,59 €/g |
| Anbieter | 3 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Weed
3,59 €/g
Canngo
5,19 €/g
MedCanOneStop
5,24 €/g
Cookies & Cream x 21,0% THC | IMC
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 3,61 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Canngo
3,61 €/g