Sortenvergleich
Cannamedical Cannabisextrakt THC12,5:CBD12,5 | Can-Doc
| THC | 12.5% |
|---|---|
| CBD | 12.5% |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 1,97 €/g |
| Anbieter | 3 Kliniken |
Günstigste Anbieter
MedCanOneStop
1,97 €/g
Canngo
2,76 €/g
Privatrezept
3,94 €/g
ADREX 25:25 Extrakt
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 5,60 €/g |
| Anbieter | 2 Kliniken |
Günstigste Anbieter
MedCanOneStop
5,60 €/g
Privatrezept
6,00 €/g