Sortenvergleich
Extrakt 24% THC x 24,0% THC | Demecan
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 2,27 €/g |
| Anbieter | 5 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Privatrezept
2,27 €/g
MedCanOneStop
2,93 €/g
Canngo
2,99 €/g
Mr. Nice
3,29 €/g
Weed
4,95 €/g
Cookies & Cream x 21,0% THC | IMC
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 3,61 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Canngo
3,61 €/g