Sortenvergleich
187 Cannabisflower PPP THC22 x 22,0% THC
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 4,04 €/g |
| Anbieter | 4 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Privatrezept
4,04 €/g
Weed
4,32 €/g
Canngo
4,75 €/g
MedCanOneStop
4,79 €/g
Cookies & Cream x 21,0% THC | IMC
| THC | – |
|---|---|
| CBD | – |
| Hersteller | – |
| Ab Preis | 3,61 €/g |
| Anbieter | 1 Kliniken |
Günstigste Anbieter
Canngo
3,61 €/g