
Regular
| Typ | Regular |
|---|---|
| Art | Indica-dominant |
| Blütezeit | 49–56 Tage |
| Ertrag Indoor | Medium |
|---|---|
| Ertrag Outdoor | Medium |
| Wuchshöhe Indoor | Klein |
| Wuchshöhe Outdoor | Klein |
| Wirkung | Entspannend, Beruhigend |
| Aroma | Süß, Erdig |
| Klima | Mediterran |
| Preise | 5 Angebote in 1 Shops |
| # | Shop | Pack | Gesamtpreis | Preis/Samen | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedsman Günstigster Preis | 10 Samen | 36,00 € | 3,60 € | Lagernd | Zum Shop → |
| 2 | Seedsman | 5 Samen | 30,00 € | 6,00 € | Lagernd | Zum Shop → |
| 3 | Seedsman | 1 Samen | 15,00 € | 15,00 € | Lagernd | Zum Shop → |
| 4 | Seedsman | 1 Samen | 17,50 € | 17,50 € | Lagernd | Zum Shop → |
| 5 | Seedsman | 1 Samen | 46,00 € | 46,00 € | Lagernd | Zum Shop → |
Hindu Kush
Regular
Genetik-Daten basieren auf bekannten Züchtungshistorien. Alle Strains →
| # | Apotheke / Klinik | THC | CBD | Preis/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CannaZen ★ Empfehlung | – | – | Preis prüfen | Zur Klinik → |
| 2 | Dransay | 20% | 1% | 2,95 €/g | Zur Klinik → |
| 3 | Privatrezept.de | 17% | 17% | 3,99 €/g | Zur Klinik → |
| 4 | MedCanOneStop | 20% | 1% | 4,29 €/g | Zur Klinik → |
| 5 | CannGo | 22% | 0.9% | 4,49 €/g | Zur Klinik → |
| 6 | CanDoc | – | – | 9,99 €/g | Zur Klinik → |
Deutschlands führende Cannabis-Teleklinik. Bis zu 100g/Monat für Patienten ab 18 Jahren.
Jetzt zu CannaZen ↗