Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf kaufen 2026: Preisvergleich & günstigste Teleklinik | CannaVergleich
Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf

Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf

ab 9,90 €/g
bis 19,90 €/g bei 2 Kliniken

* Preise täglich aktualisiert. Nur mit ärztlichem Rezept erhältlich.

Preise vergleichen ↓

Preisvergleich: Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf

Verfügbar bei 2 Telekliniken. Günstigster Preis: 9,90 €/g

Preise zuletzt aktualisiert: 27.04.2026

Teleklinik Preis/g Ersparnis
Bester Preis Nordleaf 9,90 €/g −100,00 €/10g Zur Klinik →
Nordleaf 19,90 €/g Teuerster Zur Klinik →

Häufige Fragen zu Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf

Wie viel kostet Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf?

Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf ist ab 9,90 €/g erhältlich. Der günstigste Anbieter ist derzeit Nordleaf. Alle Preise werden täglich aktualisiert.

Bei welcher Teleklinik kann ich Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf kaufen?

2 Telekliniken bieten Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf an, darunter Nordleaf, Nordleaf. Alle Anbieter und Preise im Vergleich auf CannaVergleich.

Brauche ich ein Rezept für Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf?

Ja, Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und in Deutschland nur mit ärztlichem Rezept erhältlich. Ein Rezept kannst du bequem über eine Teleklinik online erhalten.

Rezeptgebühr | Nur Rezept | Nordleaf ab 9,90 €/g · Nordleaf
Rezept holen →

Ähnliche Sorten