Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical
* Preise täglich aktualisiert · Letzte Aktualisierung: 26.07.2026. Nur mit ärztlichem Rezept erhältlich.
Preisvergleich: Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical
Verfügbar bei 3 Telekliniken. Günstigster Preis: 4,78 €/g
| Teleklinik | Preis/g | Ersparnis | |
|---|---|---|---|
| ★ Empfehlung CannaZen | Preis prüfen | – | Zur Klinik → |
| Bester Preis Weed | 4,78 €/g | −52,20 €/10g | Zur Klinik → |
| MedCanOneStop | 10,00 €/g | Teuerster | Zur Klinik → |
Preisverlauf (90 Tage, günstigster Preis)
Hinweis: Medizinisches Cannabis ist verschreibungspflichtig. Es kann Wechselwirkungen mit Schlafmitteln, Blutdrucksenkern und anderen Medikamenten geben. Nicht geeignet bei Schwangerschaft, Schizophrenie oder schweren Herzerkrankungen. Immer mit deinem Arzt absprechen.
Häufige Fragen zu Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical
Wie viel kostet Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical?
Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical ist ab 4,78 €/g erhältlich. Der günstigste Anbieter ist derzeit Weed. Alle Preise werden täglich aktualisiert.
Bei welcher Teleklinik kann ich Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical kaufen?
2 Telekliniken bieten Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical an, darunter Weed, MedCanOneStop. Alle Anbieter und Preise im Vergleich auf CannaVergleich.
Brauche ich ein Rezept für Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical?
Ja, Indica ultra BC GP x 28,5% THC | Cannamedical ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und in Deutschland nur mit ärztlichem Rezept erhältlich. Ein Rezept kannst du bequem über eine Teleklinik online erhalten.
Ähnliche Sorten
Cannabis per Rezept bei CannaZen
Deutschlands führende Cannabis-Teleklinik. Bis zu 100g/Monat für Patienten ab 18 Jahren.
Jetzt zu CannaZen ↗